Bảng giá
Display currency
Xe Bus tuyến HN-Sapa-HN
Hạng | Giá vé/chiều | Giá xe riêng/chiều | |
DCar Limousine 08 chỗ | 360,000 | 3,200,000 | Đặt mua |
Dcar Fuso 18 chỗ | 380,000 | 5,400,000 | Đặt mua |
Universe Noble 29 chỗ | 380,000 | 7,400,000 | Đặt mua |
Tracomeco Huydai Noble 36-38 giường | 350,000 | 0 | Đặt mua |
Xe du lịch 29-45 chỗ thường | 0 | 0 | Đặt mua |
Xe Thaco 28 chỗ | 0 | 0 | Đặt mua |
Xe Bus tuyến HN-Hạ Long-HN
Hạng | Giá vé/chiều | Giá xe riêng/chiều | |
DCar Limousine 08 chỗ | 300,000 | 2,500,000 | Đặt mua |
Dcar Fuso 18 chỗ | 0 | 3,000,000 | Đặt mua |
Universe Noble 29 chỗ | 0 | 0 | Đặt mua |
Tracomeco Huydai Noble 36-38 giường | 0 | 0 | Đặt mua |
Xe du lịch 29-45 chỗ thường | 120,000 | 120,000 | Đặt mua |
Xe Thaco 28 chỗ | 0 | 0 | Đặt mua |
Xe Bus tuyến HN-Bảo Hà-HN
Hạng | Giá vé/chiều | Giá xe riêng/chiều | |
DCar Limousine 08 chỗ | 260,000 | 2,500,000 | Đặt mua |
Dcar Fuso 18 chỗ | 0 | 0 | Đặt mua |
Universe Noble 29 chỗ | 0 | 0 | Đặt mua |
Tracomeco Huydai Noble 36-38 giường | 0 | 0 | Đặt mua |
Xe du lịch 29-45 chỗ thường | 0 | 0 | Đặt mua |
Xe Thaco 28 chỗ | 0 | 0 | Đặt mua |
Xe Bus tuyến HN-Cát Bà-HN
Hạng | Giá vé/chiều | Giá xe riêng/chiều | |
DCar Limousine 08 chỗ | 0 | 0 | Đặt mua |
Dcar Fuso 18 chỗ | 0 | 0 | Đặt mua |
Universe Noble 29 chỗ | 0 | 0 | Đặt mua |
Tracomeco Huydai Noble 36-38 giường | 0 | 0 | Đặt mua |
Xe du lịch 29-45 chỗ thường | 0 | 0 | Đặt mua |
Xe Thaco 28 chỗ | 340,000 | 0 | Đặt mua |