XE DU LỊCH THEO HÀNH TRÌNH

Bảng giá
Display currency
GIÁ XE DU LỊCH THEO HÀNH TRÌNH NĂM 2020
Hạng 7 CHỖ 16 CHỖ 29 CHỖ 35CHỖ  
HN-ĐỒNG MÔ-HN (80KM) 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 Đặt mua
HN-TAM ĐẢO-HN (160KM) 1,000,000 1,200,000 1,800,000 2,200,000 Đặt mua
HN-HÒA BÌNH-HN (160KM) 1,200,000 1,400,000 1,800,000 2,000,000 Đặt mua
HN-MAI CHÂU-HN ( 320KM) 0 3,000,000 4,000,000 0 Đặt mua
HN-ĐỒ SƠN-HN (280KM)-1N 0 1,800,000 2,600,000 4,000,000 Đặt mua
HN-HẠ LONG-TUẦN CHÂU-HN (450K)3N 0 5,000,000 7,000,000 8,000,000 Đặt mua
HN-SẦM SƠN-HN (400KM)3N 0 4,500,000 6,500,000 7,500,000 Đặt mua
HN-BIỂN TĨNH GIA-HN(450K)3N 0 4,500,000 7,000,000 1,100,000 Đặt mua
HN-BIỂN HẢI TIẾN-HN (400K)3N 0 4,500,000 6,500,000 7,500,000 Đặt mua
HN-CỬA LÒ,QUÊ BÁC-HN (650KM)-4N 0 0 10,000,000 1,350,000 Đặt mua
HN-BIỂN THIÊN CẦM-HN (800KM)-4N 0 0 0 14,000,000 Đặt mua
HN-QUẢNG BÌNH-HN (1200KM)-4N 0 0 1,400,000 0 Đặt mua
HN-HUẾ-HN (1500KM)-5N 0 13,000,000 16,000,000 18,000,000 Đặt mua
HN-HUẾ-ĐÀ NẴNG-HỘI AN-HN (1800KM)-6N 0 16,000,000 19,000,000 22,000,000 Đặt mua
HN-ĐIỆN BIÊN-HN (740KM)3N2Đ 0 0 10,000,000 12,000,000 Đặt mua
HN-MÙ CĂNG CHẢI, YÊN BÁI-HN (615KM) -3N2Đ 0 5,500,000 7,000,000 0 Đặt mua
HN-MỘC CHÂU, SƠN LA-HN (360KM)-2N1Đ 3,000,000 3,500,000 5,000,000 0 Đặt mua
HN-TÀ XÙA-MỘC CHÂU-HN (560KM)-2N1Đ 0 4,500,000 5,500,000 0 Đặt mua
HN-PHA LUÔNG MỘC CHÂU-HN-2N1Đ 0 3,700,000 4,700,000 0 Đặt mua
HN-MỘC CHÂU-SAPA-HN-2N1Đ 0 6,700,000 8,700,000 0 Đặt mua
HN-HÀ GIANG-HN 3N2Đ 0 7,000,000 9,000,000 0 Đặt mua
HN VÂN ĐỒN(CÔ TÔ)-HN 3N2Đ 0 5,000,000 6,500,000 8,000,000 Đặt mua
HN-MÓNG CÁI-TRÀ CỔ-HN-3N2Đ 0 0 10,500,000 11,500,000 Đặt mua
HN-BẢN XỐI, BA VÌ-HN 2N1Đ 0 2,800,000 4,000,000 0 Đặt mua
HN-VƯỜN QG XUÂN SƠN PHÙ YÊN, SƠN LA-2N1Đ 0 4,000,000 5,000,000 0 Đặt mua
HN-THANH CHƯƠNG PÙ MÁT, NGHỆ AN-HN-4N3Đ 0 0 10,500,000 0 Đặt mua
HN-BA BỂ, BẢN GIỐC-HN 3N2Đ 0 6,500,000 8,000,000 0 Đặt mua
CITY HN TRONG NGÀY 0 900,000 1,200,000 1,500,000 Đặt mua
HN-CÁT BÀ-HN 2N1Đ 0 3,800,000 5,000,000 0 Đặt mua
Tags:

Share this post