Bảng giá
Display currency
Tàu Thống Nhất tuyến Đồng Hới
Hạng | Ngồi mềm ĐH | K4 ĐH tầng 1 | K4 ĐH tầng 2 | Livitrans | Violette | Cabin VIP | |
SE 1/2 | 459,000 | 1,081,000 | 980,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 2,250,000 | Đặt mua |
SE 3/4 | 543,000 | 867,000 | 793,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 0 | Đặt mua |
SE 19/20 | 473,000 | 846,000 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | Đặt mua |
Tàu Thống Nhất tuyến Huế
Hạng | Ngồi mềm ĐH | K4 ĐH tầng 1 | K4 ĐH tầng 2 | Livitrans | Violette | Cabin VIP | |
SE 1/2 | 595,000 | 1,121,000 | 1,054,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | Đặt mua |
SE 3/4 | 615,000 | 1,121,000 | 1,054,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | Đặt mua |
SE 19/20 | 525,000 | 905,000 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | Đặt mua |
Tàu Thống Nhất tuyến Đà Nẵng
Hạng | Ngồi mềm ĐH | K4 ĐH tầng 1 | K4 ĐH tầng 2 | Livitrans | Violette | Cabin VIP | |
SE 1/2 | 682,000 | 1,168,000 | 1,098,000 | 1,450,000 | 1,350,000 | 2,450,000 | Đặt mua |
SE 3/4 | 704,000 | 1,168,000 | 1,098,000 | 1,450,000 | 1,300,000 | 0 | Đặt mua |
SE 19/20 | 600,000 | 1,005,000 | 945,000 | 0 | 0 | 0 | Đặt mua |
Tàu Thống Nhất tuyến Qui Nhơn
Hạng | Ngồi mềm ĐH | K4 ĐH tầng 1 | K4 ĐH tầng 2 | Livitrans | Violette | Cabin VIP | |
SE 1/2 | 822,000 | 1,238,000 | 1,164,000 | 0 | 0 | 0 | Đặt mua |
SE 3/4 | 849,000 | 1,238,000 | 1,164,000 | 0 | 0 | 0 | Đặt mua |
SE 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đặt mua |
Tàu Thống Nhất tuyến Nha Trang
Hạng | Ngồi mềm ĐH | K4 ĐH tầng 1 | K4 ĐH tầng 2 | Livitrans | Violette | Cabin VIP | |
SE 1/2 | 913,000 | 1,377,000 | 1,295,000 | 0 | 0 | 0 | Đặt mua |
SE 3/4 | 944,000 | 1,377,000 | 1,295,000 | 0 | 0 | 0 | Đặt mua |
SE 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đặt mua |
Tàu Thống nhất tuyến Sài Gòn
Hạng | Ngồi mềm ĐH | K4 ĐH tầng 1 | K4 ĐH tầng 2 | Livitrans | Violette | Cabin VIP | |
SE 1/2 | 984,000 | 1,485,000 | 1,396,000 | 0 | 0 | 0 | Đặt mua |
SE 3/4 | 1,017,000 | 1,485,000 | 1,396,000 | 0 | 0 | 0 | Đặt mua |
SE 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đặt mua |